Шторный грузовик DAEWOO NOVUS CC6CT (модель 5389J2)
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CC6CT
- Длина автомобиля, мм 9250 / 10600
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3680
Характеристики
| Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента на шасси DAEWOO NOVUS CC6CT (модель 5389J2) | ||||
| Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT | |||
| Двигатель, название и мощность | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 280 л. с | |||
| КПП | 6-ступенчатая, механическая | |||
| Длина автомобиля, мм | 9250 / 10600 | |||
| Ширина автомобиля, мм | 2550 | |||
| Высота автомобиля, мм | 3680 | |||
| Колесная база, мм | 5800 | |||
| Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента DAEWOO NOVUS CC6CT | ||||
| Модель | Наименование | DAEWOO NOVUS CC6CT | ||
| Двигатель | Модель | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 280 л. с | ||
| Двигатель | Объем, см^3 | 5890 | ||
| Двигатель | Максимальная мощность (л.с.) | 280 / 2400 | ||
| КПП | Тип | механическая | ||
| КПП | Кол-во ступеней | 6 | ||
| Колесная база, мм | 5800 | |||
| Снаряженная масса а/м: | 7600/7780 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 16600 | |||
| - нагрузка на переднюю ось max, кг | 7100 | |||
| - нагрузка на ведущий мост max, кг | 9500 | |||
| Габаритные размеры надстройки, мм | 6850х2550х2500/8200х2550х2500 | |||
| Основание бортовой платформы | Основание бортовой платформы Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 7 / 8 шт. с каждой стороны. | |||
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной 18 мм. | |||
| Борта платформы | Алюминиевые или стальные оцинкованные борта, откидывающиеся, количество секций – 2 / 3 шт. на сторону, высота 400 или 600 мм. Угол открывания бортов – 180О Быстросъёмные стойки по 1 / 2 шт. на сторону с алюминиевыми замками. | |||
| Каркас | Стальной, высотой 2500мм. Механизм раздельного сдвижения тента с алюминиевыми направляющими на роликах: крыша, боковые стороны Крюк-багор для сдвижения крыши с кронштейном крепления на правой задней стойке каркаса Обрешетка из доски в три ряда. Съемная поперечина крыши над воротами, позволяет осуществлять загрузку без ограничений по высоте Водоотводящий алюминиевый козырек над задними воротами | |||
| Задние ворота |
Распашные ворота каркасного типа, наружное покрытие плакированный металл, внутреннее влагостойкая
фанера толщиной 6 мм. С возможностью фиксации в открытом положении. Фурнитура из оцинкованной стали, по 1 штанге на дверь по 4 петли на дверь. |
|||
| Тент |
Тент из ткани, удельный вес 650 г/м2 Усиление тента крыши на углах Натяжители тента в горизонтальном направлении (трещотка) сзади с обеих сторон Натяжители тента в вертикальном направлении (натяжной замок с стропом и крюком) шаг 0,6м |
|||
| Прочее оборудование |
Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах Заднее защитное устройство Оцинкованная выдвижная лестница. Поручень для подъёма на платформу. |
|||
Преимущества шторный грузовик
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных