Автотопливозаправщик на шасси HYUNDAI HD 78 (модель 5389HY)
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси HYUNDAI HD 78
- Длина автомобиля, мм 6275
- Ширина автомобиля, мм 2150
- Высота автомобиля, мм 2730
- Полная масса, кг 7500
Характеристики
| Автотопливозаправщик на шасси HYUNDAI HD 78 (модель 5389HY) | |
| Базовое шасси | HYUNDAI HD 78 |
| Полная масса, кг | 7500 |
| Снаряженная масса, кг | 4350 |
| Длина автомобиля, мм | 6275 |
| Ширина автомобиля, мм |
2150 |
| Высота автомобиля, мм |
2730 |
| Объём цистерны, л |
4500 |
| Количество отсеков, шт. |
2 |
| Автотопливозаправщик на шасси HYUNDAI HD 78 | |
| Базовое шасси |
HYUNDAI HD 78 |
| Тип надстройки |
Автотопливозаправщик |
| Двигатель | D4GA, 170 л. с. |
|
КПП |
Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 3415 |
| Цистерна: | |
| Общая номинальная вместимость цистерны, л.: | 4500 |
| Поперечное сечение: | эллипс |
| Материал цистерны | Низколегированная Сталь 09Г2С |
| Толщина металла не менее, мм.: | 3 мм |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости: |
Да, сертификат о калибровке цистерны |
| Налив цистерны: | Верхним способом |
| Слив цистерны: | Гравитационный (самотеком), при помощи собственного насоса. |
| Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб): | Наличие, по всей длине цистерны |
| Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба): | Оборудованный шаровыми кранами и патрубками на конце, расположен в задней части цистерны с выводом в левую и правую стороны по ходу движения ТС |
| Крышки горловин | Алюминиевые, с устройством дыхательным УД-33, 1 шт. на каждый отсек |
| Коммуникации | |
| Материал Диаметр условного прохода, мм: | АМГ5М, Ду – 80. |
| Запорное оборудование: | Пневматический донный клапан с аварийным ручным дублером, блок пневмоуправления донными клапанами, шаровые краны |
| Напорно-всасывающие рукава | Композитные импортные рукава Ду – 75, длиной 3 м, 2 шт., расположены в пластиковых пеналах длиной 3,25 метра |
| Быстроразъемные соединения (БРС) | Elaflex, Ду -75 |
| Насосное оборудование: | |
| Привод насоса | От двигателя шасси через коробку отбора мощности |
| Насос | СШН-50/600П Шиберного типа, Производительность 600 л/мин, максимальная высота самовсасывания 6,0 м. |
| Фильтр | Фильтрующий элемент фильтра изготовлен из металлической сетки полутомпаковой 0,8Н (ГОСТ 66130). Сетка зафиксирована на каркасе проволокой |
| Узел выдачи топлива: | |
| Расположение: | В кормовой части автомобиля по середине с возможностью выдачи топлива на любую сторону. |
| Фильтр: Тип: Марка: | Чистота фильтрации не более 0,03. Элемент, фильтрующий ПЗМИ-М-545 |
| Счетчик жидкости | ДД-40-1,6 СУ, Класс точности 0,25, диаметр условного прохода Ду-32, Давление измеряемой среды 1,6 Мпа, расход 1,2 – 7 м3/ч |
| Раздаточный рукав | Ду-25, длина -10 м. Укладка на барабан с механическим пружинным приводом |
| Кран раздаточный | Кран раздаточный АКТ с автоматическим и ручным прекращением выдачи рабочей жидкости марки АКТ25 или аналог. |
| Держатель для крана раздаточного» | Наличие |
| Комплектация: | |
| Огнетушители | 2 шт., ОП-6, расположены в пластиковых пеналах справа и слева по ходу движения ТС, на переднем донце цистерны |
| Ящик для инструментов | 1 шт., пластиковый, установлен с левой стороны по ходу движения ТС, в задней части. |
| Ящик для песка | 1 шт., пластиковый, для массы не менее 25 кг., установлен с левой стороны по ходу движения ТС, в задней части, |
| Противооткатные упоры | 2 шт., пластиковые |
| Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей | 1 шт. |
| Трос заземления со штырем | 1 шт., трос длиной-10 м., БЗЗ-10 |
| Проблесковый маячок: | 2 шт. оранжевого цвета |
| Световозвращающее оборудование: | Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям, правил 104 ЕЭК ООН. |
| Площадка обслуживания: | Из алюминиевого просеченного листа, обеспечивающая безопасную работу оператора. |
| Лестница: | Расположена в задней части цистерны, с просеченными ступенями, исключающими скольжение, с правой стороны по ходу движения ТС |
| Поручень безопасности: | Алюминиевый, раскладывающийся с уровня земли. Имеет фиксатор для самопроизвольного открытия. |
| Заднее защитное устройство (ЗЗУ): | Наличие |
| Окраска: | |
| Окраска цистерны: | По ТУ завода изготовителя РАЛ - 2004 |
| Надпись «Огнеопасно». Знак опасности, 3 класс. Знак «Вещество опасное для окружающей среды»: | Справа, слева и сзади цистерны |
Преимущества автотопливозаправщик
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!