Кран-манипулятор JAC N200 c КМУ XCMG 250-4
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси JAC N200
- Длина автомобиля, мм 10690
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3790
- Полная масса, кг 19980
- Грузоподъёмность, кг 6330
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 10 и более
Характеристики
| Кран-манипулятор JAC N120 c КМУ XCMG 250-4 | |
| Базовое шасси | JAC N200 |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | Cummins ISD285 50(Euro V), 271 л. с. |
| КПП | Механическая, 8-ми ступенчатая |
| Колесная база, мм | 6300 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 10690х2550х3790 |
| Полная масса (кг) | 19980 |
| Снаряженная масса (кг) | 13650 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 7200х2550х600 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 6 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием толщиной. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 шт. на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки XCMG 250-4 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 25 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Номинальный рабочий радиус, м | 2,5 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 1500 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13,5 |
| Стрела | Гексагональная / 4 секции |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° без ограничений |
| Угол подъема стрелы | 0° ~ 75° |
| Передние аутригеры | Размах 5,724 м |
| Задние аутригеры | Размах 3,7 м |
| Опционально | Установка бура, монтажной корзины |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!